|
Funções |
|||||
|
Requisitos |
Gerente 9 as 18:00 hrs c/ 1 hr almoço |
Atendente |
Técnico
Manutenção 9 as 18:00 hrs c/ 1 hr almoço |
Técnico em
Recarga 9 as 18:00 hrs c/ 1 hr almoço |
|
|
Diurno 8 as 17:00 hrs c/ 1 hr almoço |
Noturno 15:00 as 24 hrs c/ 1 hr almoço |
||||
| Maioridade | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Ensino Médio Completo | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Sexo | Masc / Fem | Masc. | Masc. | Masc. | Masc. |
| Experiência Mínima | 12 meses | 6 meses | 6 meses | 6 meses | 6 meses |
| Não fumante
(Lei nº 12.228, de 11/01/2006) |
Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Manutenção PCs ** | Baixo | Médio | Médio | Alto | Médio |
| Recarga de Cart. e Toner ** | Baixo | Baixo | Baixo | Médio | Alto |
| Proced. Administrativos */** | Alto | Alto | Alto | Médio | Médio |
| Rotinas Bancarias | Alto | Baixo | Baixo | Baixo | Baixo |
| Habilitação | Sim (B) | Não | Não | Sim (A) | Sim (A) |
|
Salário Piso Salarial (Cat. Lan House), considerando 44 hrs semanais + 4 hrs extras semanais c/ 6 dias trabalhados e 1 folga podendo ser as quartas, sábados ou domingos (a ser definida em escala) |
|||||
| Fixo | |||||
| Piso | R$ 583,89 | R$ 583,89 | R$ 583,89 | R$ 583,89 | |
| Cesta Básica | R$ 98,71 | R$ 98,71 | R$ 98,71 | R$ 98,71 | |
| Hora Extra 16/M ** | R$ 67,94 | R$ 67,94 | R$ 67,94 | R$ 67,94 | |
| D. S. R. s/ Variações | R$ 16,99 | R$ 16,99 | R$ 16,99 | R$ 16,99 | |
| Ad. Noturno ** | R$ 59,00 | ||||
| Vale Transporte ** | R$ 135,20 | R$ 135,20 | R$ 135,20 | R$ 135,20 | |
| Total | R$ 902,73 | R$ 961,73 | R$ 902,73 | R$ 902,73 | |
| INSS (-) | R$ 58,23 | R$ 58,23 | R$ 58,23 | R$ 58,23 | |
| Vale Transporte (6%) | R$ 35,03 | R$ 35,03 | R$ 35,03 | R$ 35,03 | |
| Cont. Confederativa | R$ 5,84 | R$ 5,84 | R$ 5,84 | R$ 5,84 | |
| Total de Descontos | R$ 99,10 | R$ 99,10 | R$ 99,10 | R$ 99,10 | |
| Total c/ Vale Transporte | R$ 803,63 | R$ 863,63 | R$ 803,63 | R$ 803,63 | |
| Total s/ Vale Transporte | R$ 703,46 | R$ 762,46 | R$ 703,46 | R$ 703,46 | |
| Comissão | |||||
| Recarga de Cartucho e Toner | R$ 1,00 | ||||
| Manutenção de Computadores | 10% | ||||
| Vende de Produtos de Informática | 2% | 2% | |||
| Registro | |||||
| Experiência (90 dias) | Sim (30 + 60 dias) |
Sim (30 + 60 dias) |
Sim (30 + 60 dias) |
Sim (30 + 60 dias) |
Sim (30 + 60 dias) |
* =
atendimento telefônico,
impressão, digitalização, envio e recebimento de e-mail, fax, etc
** = Nível de Conhecimento
|
Preencher Formulário |